Trang chủ / Tư vấn & thiết kế / Tiêu chí khảo sát
Tiêu chí khảo sát hạ tầng IT
Danh mục cụ thể COREIT kiểm tra khi khảo sát hiện trạng — theo 6 hạng mục, không chỉ riêng an ninh mạng.
6 hạng mục khảo sát
Mỗi hạng mục đều có bộ tiêu chí riêng
Kết quả khảo sát là cơ sở xếp mức độ Care phù hợp (xem 4 cấp độ Care) và đề xuất kiến trúc trong gói CONSULT-DESIGN.
Cách đọc kết quả: mỗi tiêu chí được đo bằng 1 chỉ số cụ thể và xếp vào 3 mức, giống phiếu xét nghiệm — Báo động (cần xử lý sớm, rủi ro gián đoạn cao), Cần cải thiện (chưa nguy cấp nhưng nên nâng cấp), Ổn (đạt chuẩn vận hành). Ngưỡng dưới đây là tham khảo theo thực hành phổ biến trong ngành — mức phù hợp chính xác cho hệ thống của bạn được xác định qua khảo sát thực tế.
1. An ninh mạng
| Tiêu chí | Chỉ số đo | Báo động | Cần cải thiện | Ổn |
|---|---|---|---|---|
| Rule firewall | % rule dư thừa/mở quá rộng, không rõ mục đích | >30% | 10-30% | <10% |
| Xác thực truy cập từ xa | Áp dụng MFA cho VPN/truy cập từ xa | Chưa có MFA | MFA 1 phần | MFA toàn bộ |
| Endpoint & bản vá | % máy chưa cập nhật bản vá bảo mật | >20% | 5-20% | <5% |
| Phân vùng mạng | Tách VLAN khách/nhân viên/phòng ban | Dùng chung 1 mạng | Tách 1 phần | Tách hoàn toàn |
| Lịch sử sự cố | Số sự cố bảo mật 12 tháng gần nhất | ≥2, chưa xử lý triệt để | 1, đã xử lý | Không ghi nhận |
2. Mạng nội bộ (LAN)
| Tiêu chí | Chỉ số đo | Báo động | Cần cải thiện | Ổn |
|---|---|---|---|---|
| Dự phòng gateway | Có HSRP/VRRP và đã test failover | Không có (điểm lỗi đơn) | Có, chưa test | Có, test định kỳ |
| Tải backbone giờ cao điểm | % sử dụng so với băng thông thiết kế | >80% liên tục | 50-80% | <50% |
| Đời thiết bị switch/AP | Tuổi thiết bị kể từ khi mua | >7 năm, hết hỗ trợ hãng | 4-7 năm | <4 năm |
| Chống lặp vòng | Cấu hình STP/RSTP toàn mạng | Chưa cấu hình | 1 phần | Đầy đủ toàn mạng |
3. Đường truyền ra ngoài (WAN/ISP)
| Tiêu chí | Chỉ số đo | Báo động | Cần cải thiện | Ổn |
|---|---|---|---|---|
| Số đường truyền | Số nhà mạng độc lập & cơ chế chuyển đổi | 1 đường, không dự phòng | 2 đường, chuyển thủ công | 2 đường, tự động |
| Băng thông thực tế | % đo được so với cam kết nhà mạng | <70% | 70-90% | >90% |
| Độ trễ (latency) | Đo giờ cao điểm, tuyến nội địa | >100ms | 50-100ms | <50ms |
| Tỷ lệ rớt gói | Packet loss giờ cao điểm | >1% | 0.1-1% | <0.1% |
4. Điện & môi trường phòng máy
| Tiêu chí | Chỉ số đo | Báo động | Cần cải thiện | Ổn |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian lưu điện UPS | Thời gian duy trì so với tải thực tế | <5 phút | 5-15 phút | >15 phút |
| Máy phát điện dự phòng | Có và tần suất kiểm thử | Không có | Có, chưa test định kỳ | Có, test định kỳ |
| Nhiệt độ phòng máy | Nhiệt độ trung bình (tham chiếu ASHRAE) | >27°C hoặc dao động mạnh | 24-27°C | 18-24°C |
| Độ ẩm phòng máy | Độ ẩm tương đối | Ngoài dải 40-60% | Cận biên dải khuyến nghị | Trong dải 40-60% |
5. Máy chủ & lưu trữ
| Tiêu chí | Chỉ số đo | Báo động | Cần cải thiện | Ổn |
|---|---|---|---|---|
| Tải CPU/RAM | % sử dụng trung bình giờ cao điểm | >85% | 60-85% | <60% |
| Tần suất sao lưu | Chu kỳ backup dữ liệu | Không định kỳ / >7 ngày | Hàng tuần | Hàng ngày trở lên |
| Kiểm thử khôi phục | Tần suất test restore dữ liệu | Chưa từng test | >6 tháng/lần | ≤6 tháng/lần |
| Dung lượng lưu trữ trống | % còn trống so với tổng dung lượng | <10% | 10-25% | >25% |
6. Wifi
| Tiêu chí | Chỉ số đo | Báo động | Cần cải thiện | Ổn |
|---|---|---|---|---|
| Vùng phủ sóng | Số điểm chết sóng ảnh hưởng vận hành | Nhiều, thường xuyên | 1-2 điểm nhỏ | Phủ đều, không điểm chết |
| Mật độ thiết bị/AP | Số thiết bị kết nối đồng thời mỗi AP | >50 | 30-50 | <30 |
| Bảo mật kết nối không dây | Tách VLAN khách/nhân viên | Dùng chung 1 mạng, 1 mật khẩu | Tách 1 phần | Tách hoàn toàn theo nhóm/khu vực |
Muốn khảo sát đúng 6 hạng mục này cho hệ thống của bạn?
Đặt lịch khảo sát CONSULT-DESIGN — nhận báo cáo đánh giá theo từng hạng mục trong vài ngày làm việc.
